Strandbahnen
Mit der Strandbahn entlang des Wattenmeeres und des Weltschifffahrtweges können Sie bequem auch einmal größere Strecken zurücklegen. Die genauen Abfahrtzeiten entnehmen Sie den Fahrplänen an den Haltestellen oder informieren sich unter:
Tel. 04721 / 40 41 42
Fahrplan Jan-Cux-Strandbahn | |||||||||
Hinfahrt | |||||||||
Gesamtstrecke | Teilstrecke | FKK-Düne | ab | 09.30 | 11.30 | 14.00 | 16.00 | ||
Lesehalle | ab | 09.33 | 11.33 | 14.03 | 16.03 | ||||
Wattwagenauffahrt | ab | 09.35 | 11.35 | 14.05 | 16.05 | ||||
Haus der Kurverwaltung | ab | 09.37 | 11.37 | 14.07 | 16.07 | ||||
Freibad Steinmarne | ab | 09.41 | 11.41 | 14.11 | 16.11 | ||||
Strandgaststätte | ab | 09.43 | 11.43 | 14.13 | 16.13 | ||||
Strandhaus Döse | ab | 09.48 | 11.48 | 14.18 | 16.18 | ||||
Strandbad Kugelbake | ab | 09.52 | 11.52 | 14.22 | 16.22 | ||||
Teilstrecke | |||||||||
Kurpark | ab | 09.57 | 11.57 | 14.27 | 16.27 | ||||
Badehausallee | ab | 10.02 | 12.02 | 14.32 | 16.32 | ||||
Bojenbad | ab | 10.06 | 12.06 | 14.36 | 16.36 | ||||
Fährhafen | ab | 10.10 | 12.12 | 14.42 | 16.42 | ||||
Seglermesse | ab | 10.14 | 12.14 | 14.44 | 16.44 | ||||
Alte Liebe / Seepavillon | an | 10.20 | 12.20 | 14.50 | 16.50 | ||||
Rückfahrt | |||||||||
Gesamtstrecke | Teilstrecke | Alte Liebe / Seepavillon | ab | 10.30 | 12.30 | 15.00 | 17.00 | ||
Seglermesse | ab | 10.35 | 12.35 | 15.05 | 17.05 | ||||
Fährhafen | ab | 10.40 | 12.40 | 15.10 | 17.10 | ||||
Bojenbad | ab | 10.42 | 12.42 | 15.12 | 17.12 | ||||
Badehausallee | ab | 10.46 | 12.46 | 15.16 | 17.16 | ||||
Kurpark | ab | 10.49 | 12.49 | 15.19 | 17.19 | ||||
Strandbad Kugelbake | ab | 10.57 | 12.57 | 15.27 | 17.27 | ||||
Teilstrecke | |||||||||
Strandhaus Döse | ab | 11.01 | 13.01 | 15.31 | 17.31 | ||||
Strandgaststätte | ab | 11.06 | 13.06 | 15.36 | 17.36 | ||||
Freibad Steinmarne | ab | 11.09 | 13.09 | 15.39 | 17.39 | ||||
Haus der Kurverwaltung | ab | 11.13 | 13.13 | 15.43 | 17.43 | ||||
Wattwagenauffahrt | ab | 11.17 | 13.17 | 15.47 | 17.47 | ||||
Lesehalle | ab | 11.19 | 13.19 | 15.49 | --- | ||||
FKK-Düne | an | 11.21 | 13.21 | 15.51 | --- | ||||
Beförderungsvoraussetzung: gültige Kurkarte. | |||||||||
Erwachsene: | Kinder bis 12 J: | Familien | |||||||
Teilstrecke: | 3,20 € | 1,60 € | 7,80 € | ||||||
Gesamtstrecke: | 5,50 € | 2,60 € | 14,00 € | ||||||
Bitte halten Sie das Fahrgeld möglichst abgezählt bereit. Bei höherer Gewalt, technischen Störungen, Wittungseinflüssen, Sandverwehungen u. a. können Verspätungen auftreten oder Fahrten ausfallen. Die Jan-Cux-Strandbahn ist Betandteil des touristischen Geschehens. Aus diesem Grund handelt es sich bei den angegebenen Terminen um Richt-Zeiten. |
www.cuxhaven.de